さいたま市大宮区 居宅介護支援事業所
※1 利用者数の多い順を表示
※2 介護情報公開参照
大宮区の特色
旧大宮市。大宮というだけあって氷川神社を持つさいたま市の中心的区として成長している。
駅を挟んで東側は包括白菊苑が管轄。古くから東側が中心となり発展してきた。現在は駅前にタワーマンションが立ち並び新旧一体の都市として発展している。
西側は包括春陽苑が管轄している。東側に比べると新しく発展してきた。もとは鉄道の町として栄えてきており居住地が多かったが駅前にはソニックシティなどのシンボルタワーもあり整備された都市としての機能を持っている。
病院は自治医大など超急性期病院もある。
区名 | 人口 | 面積 (k㎡) | 人口密度 (人/k㎡) |
西区 | 94,578 | 29.12 | 3,247.9 |
北区 | 149,882 | 16.86 | 8,889.8 |
大宮区 | 124,029 | 12.80 | 9,689.8 |
見沼区 | 165,036 | 30.69 | 5,377.5 |
中央区 | 103,145 | 8.39 | 12,293.8 |
桜区 | 96,254 | 18.64 | 5,163.8 |
浦和区 | 168,572 | 11.51 | 14,645.7 |
南区 | 193,443 | 13.82 | 13,997.3 |
緑区 | 132,127 | 26.44 | 4,997.2 |
岩槻区 | 112,320 | 49.17 | 2,284.3 |
大宮区は比較的人口が多く面積もコンパクト
さいたま市大宮区 居宅介護支援事業所総利用者数 2,367人
エリア | ケアプラン利用者数 |
さいたま市浦和区 | 2602 |
さいたま市岩槻区 | 3370 |
さいたま市見沼区 | 4124 |
さいたま市桜区 | 2123 |
さいたま市西区 | 2762 |
さいたま市大宮区 | 2367 |
さいたま市中央区 | 1768 |
さいたま市南区 | 3792 |
さいたま市北区 | 3231 |
さいたま市緑区 | 2028 |
※2022年10月公表データより
TOP20 事業者名
ランキング | 居宅名 | 利用者数 |
1 | 社会福祉法人 育成会 白菊苑 | 298 |
2 | 愛ステップ大宮 | 215 |
3 | 居宅介護支援事業所 春陽苑桜木支所 | 211 |
4 | ケアプラン ひばり | 210 |
5 | テルウェル東日本さいたま介護センタ | 160 |
6 | SOMPOケア さいたま大宮西 居宅介護支援 | 157 |
7 | 医療法人明浩会西大宮病院介護支援事業所 | 108 |
8 | けあビジョン大宮 | 106 |
9 | 居宅介護支援事業所はるぱてお | 94 |
10 | ソーシャルサポート それいゆ | 90 |
11 | やさしい手上小町居宅介護支援事業所 | 88 |
12 | 居宅介護支援事業所 「さくら」 | 87 |
13 | 指定居宅介護支援事業所 双愛 | 78 |
14 | 大宮諏訪の苑 居宅介護支援事業所 | 74 |
15 | 介護サービスセンター ハイム | 54 |
16 | ファンティック介護保険相談事業所 | 49 |
17 | 大宮三橋ケアセンターそよ風 | 42 |
18 | ひなたぼっこ | 41 |
19 | 居宅介護支援事業所しあわせ三橋 | 39 |
20 | 亀春居宅介護支援事業所 | 37 |
一つの事業所で多くの利用者=ケアプランを作成するためには多くのケアマネジャーを抱える必要がある。
・どの事業所も自身の考えや家族の考えと合う合わないはあるため、どの居宅介護支援事業所が良いとは言い切れないが、多くの相談員(ケアマネジャー)がいると様々な相談に乗ってもらえる可能性は高くなる。
一つの参考にしてください。
コメント