さいたま市見沼区 居宅介護支援事業所
※1 利用者数の多い順を表示
※2 介護情報公開参照
さいたま市見沼区
見沼区は、市の北東部に位置し、10 区の中で2番目の区域面積を有しています。
南側には見沼田圃が広がり、北側には高層住宅群をはじめ計画的に形成された市街地があ
り、都市機能と豊かな自然が共存しています。
区内の4地区に自治会連合会、地区社会福祉協議会、地区民生委員・児童委員協議会、地域
包括支援センター(シニアサポートセンター)があり、それぞれが同じ地区で活動を行ってい
ることから相互に連携が取れている地域力の高い区です。※さいたま市HP抜粋
さいたま市見沼区 居宅介護支援事業所総利用者数 4,124人
エリア | ケアプラン利用者数 |
さいたま市浦和区 | 2602 |
さいたま市岩槻区 | 3370 |
さいたま市見沼区 | 4124 |
さいたま市桜区 | 2123 |
さいたま市西区 | 2762 |
さいたま市大宮区 | 2367 |
さいたま市中央区 | 1768 |
さいたま市南区 | 3792 |
さいたま市北区 | 3231 |
さいたま市緑区 | 2028 |
※2022年10月公表データより
TOP20 事業者名
ランキング | 居宅名 | 利用者数 |
1 | 敬寿園居宅介護支援センター | 315 |
2 | 介護老人保健施設高齢者ケアセンターのぞみ居宅介護支援事業所 | 273 |
3 | 敬寿園七里ホーム居宅介護支援センター | 222 |
4 | 在宅介護支援センターさくら | 216 |
5 | ハピネスケア株式会社みぬま居宅介護支援事業所 | 215 |
6 | 大宮共立病院居宅介護支援センター | 168 |
7 | 諏訪の苑 居宅介護支援事業所 | 155 |
8 | やさしい手東大宮居宅介護支援事業所 | 155 |
9 | 居宅介護支援事業所 ハートランド東大宮 | 151 |
10 | 居宅介護支援事業所PPK | 150 |
11 | チーミングフクシサービス | 140 |
12 | 居宅介護支援事業所ボヌール | 139 |
13 | 居宅介護支援事業所青い鳥 | 138 |
14 | あしすとケアプラン東大宮 | 109 |
15 | 居宅介護支援事業所あさがお七里 | 106 |
16 | あしすとケアプラン | 102 |
17 | 居宅介護支援事業所 ソラスト七里 | 101 |
18 | なごみ | 101 |
19 | 大宮大和田在宅介護支援センター | 98 |
20 | 見沼緑水苑 | 85 |
一つの事業所で多くの利用者=ケアプランを作成するためには多くのケアマネジャーを抱える必要がある。
・どの事業所も自身の考えや家族の考えと合う合わないはあるため、どの居宅介護支援事業所が良いとは言い切れないが、多くの相談員(ケアマネジャー)がいると様々な相談に乗ってもらえる可能性は高くなる。
一つの参考にしてください。
コメント