川口市 居宅介護支援事業所
※1 利用者数の多い順を表示
※2 介護情報公開参照
川口市の人口60万人。東京都に近く、東京で働く通勤者のベッドタウンである一方、緑豊かな地域もあり、住居、工業、商業と揃い、埼玉県で2番めに大きな都市。
居宅介護支援事業者の利用者数を算出した
川口市 居宅介護支援事業所総利用者数 12,628人
※2022年10月公表データより
埼玉県内 市町村ランキング | ケアプラン利用者数 |
さいたま市 | 28,167人 |
川口市 | 12,678人 |
所沢市 | 7,776人 |
川越市 | 7,414人 |
熊谷市 | 5,768人 |
春日部市 | 5,556人 |
深谷市 | 4,384人 |
草加市 | 4,191人 |
さいたま市北区 | 3,231人 |
さいたま市緑区 | 2,028人 |
TOP10 事業者名
順位 | 川口市内 居宅介護支援事業所 | ケアプラン数 |
1 | 居宅介護支援事業所 ほっとみるく | 412 |
2 | 居宅介護支援事業所 ケアセンターかがやき | 412 |
3 | 居宅介護支援事業所 ハートケア | 332 |
4 | ケアリンク北園 | 330 |
5 | ケアセンターきょうどう | 315 |
6 | 川口市新郷居宅介護支援事業所 | 312 |
7 | 居宅介護支援事業所もみじ | 275 |
8 | 川口市芝居宅介護支援事業所 | 271 |
9 | ハピネスケア株式会社 川口・芝居宅支援センター | 253 |
10 | 川口市横曽根居宅介護支援事業所 | 231 |
11 | 介護支援センター ひだまりの郷 | 227 |
12 | まごころケアサービス | 227 |
13 | 川口市社会福祉協議会 | 212 |
14 | 居宅介護支援事業所 シルバーホクソン末広 | 211 |
15 | 居宅介護支援事業所 かなで | 208 |
16 | 介護老人福祉施設ベルホーム | 206 |
17 | 医療法人社団 光恵会 芝西居宅介護支援事業所 | 192 |
18 | コープみらい川口介護センター | 180 |
19 | ニチイケアセンター川口領家 | 179 |
20 | 居宅介護支援事業所 サカモト | 174 |
20 | ラック青木 | 174 |
22 | ぽえむ居宅介護支援事業所 | 171 |
23 | やさしい手川口居宅介護支援事業所 | 161 |
24 | 川口訪問看護ステーション朝日 | 160 |
25 | 川口市鳩ヶ谷居宅介護支援事業所 | 158 |
25 | 居宅介護支援事業所 やまぶき | 158 |
25 | 居宅介護支援事業所 しんせつ | 158 |
28 | NPO法人 桜 | 156 |
29 | ロイヤルケアステーション | 150 |
30 | 居宅介護支援事業所 そら | 146 |
一つの事業所で多くの利用者=ケアプランを作成するためには多くのケアマネジャーを抱える必要がある。
・どの事業所も自身の考えや家族の考えと合う合わないはあるため、どの居宅介護支援事業所が良いとは言い切れないが、多くの相談員(ケアマネジャー)がいると様々な相談に乗ってもらえる可能性は高くなる。
一つの参考にしてください。
コメント