
さいたま市北区 居宅介護支援事業所
※1 利用者数の多い順を表示
※2 介護情報公開参照

北区はもともとは大宮区であったが平成の大合併時に北区に再編された。大宮区と住所地がかぶることがあり分かり訪問事業者泣かせなところがある。
病院では北部医療センターがあり、現在はJCHOさいたま北部医療センターと改名している。
区役所やショッピングセンター、図書館、文化センターが一体化している施設があり住民としては住みやすい街と個人的に感じている。

| 区名 | 人口 | 面積 (k㎡) | 人口密度 (人/k㎡) | 
| 西区 | 94,578 | 29.12 | 3,247.9 | 
| 北区 | 149,882 | 16.86 | 8,889.8 | 
| 大宮区 | 124,029 | 12.80 | 9,689.8 | 
| 見沼区 | 165,036 | 30.69 | 5,377.5 | 
| 中央区 | 103,145 | 8.39 | 12,293.8 | 
| 桜区 | 96,254 | 18.64 | 5,163.8 | 
| 浦和区 | 168,572 | 11.51 | 14,645.7 | 
| 南区 | 193,443 | 13.82 | 13,997.3 | 
| 緑区 | 132,127 | 26.44 | 4,997.2 | 
| 岩槻区 | 112,320 | 49.17 | 2,284.3 | 
さいたま市南区 居宅介護支援事業所総利用者数 3,231人
| エリア | ケアプラン利用者数 | 
| さいたま市浦和区 | 2602 | 
| さいたま市岩槻区 | 3370 | 
| さいたま市見沼区 | 4124 | 
| さいたま市桜区 | 2123 | 
| さいたま市西区 | 2762 | 
| さいたま市大宮区 | 2367 | 
| さいたま市中央区 | 1768 | 
| さいたま市南区 | 3792 | 
| さいたま市北区 | 3231 | 
| さいたま市緑区 | 2028 | 
※2022年10月公表データより
TOP20 事業者名
| ランキング | 居宅名 | 利用者数 | 
| 1 | ラウンド&ケア居宅介護支援事業所中央 | 413 | 
| 2 | ラウンド&ケア居宅介護支援事業所宮原 | 226 | 
| 3 | 宮原ゆめの園 居宅介護支援センター | 213 | 
| 4 | 介護プラン すずのき大宮 | 193 | 
| 5 | ケアプランセンター 今羽の森 | 172 | 
| 6 | コスモ訪問看護リハビリステーション さいたま北 | 171 | 
| 7 | 指定居宅介護支援事業所 白樺ホーム | 164 | 
| 8 | 学研ココファンしらかば | 153 | 
| 9 | あけぼし居宅介護支援事業所 | 151 | 
| 10 | 指定居宅介護支援事業所みやびの里 | 125 | 
| 11 | ふくしのまち大宮 | 110 | 
| 12 | パーソナルケアさいたま | 109 | 
| 13 | さいたま市社協ケアプランおおみや | 104 | 
| 14 | 居宅介護支援事業所たんとん | 102 | 
| 15 | ツクイさいたま大宮公園 | 98 | 
| 16 | ケアプラン ひばり日進 | 84 | 
| 17 | エスケアステーションさいたま北 居宅介護支援 | 83 | 
| 18 | コープみらい大宮介護センター | 75 | 
| 19 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター附属居宅介護支援センター | 73 | 
| 20 | 居宅介護支援センター ハートランド大宮 | 71 | 
一つの事業所で多くの利用者=ケアプランを作成するためには多くのケアマネジャーを抱える必要がある。
・どの事業所も自身の考えや家族の考えと合う合わないはあるため、どの居宅介護支援事業所が良いとは言い切れないが、多くの相談員(ケアマネジャー)がいると様々な相談に乗ってもらえる可能性は高くなる。
一つの参考にしてください。


コメント